Mais segurança e agilidade para o seu negócio. Versão 20.5.1
Este documento tem como objetivo orientar a integração com o NFSePack via Banco de Dados. Abaixo esta listado as tabelas de integração conforme ordem de inserção com suas respectivas colunas.
Tabelas:Tabela de valores:
Tipo | Valor |
---|---|
IndicadorCpfCnpj | 1 = CPF 2 = CNPJ 3 = Não Informado 4 = Exterior |
Alíquotas | 0.01 = 1% 0.025 = 2,5% |
Esta é a tabela de controle do RPS/NFS-e. A qual controla status do RPS/NFS-e, status de impressão, dentre outros.
O campo StatusNotaFiscalServico deve iniciar com valor 0 (zero) e após completar a inserção de todos os registro vinculados deve ser atualizado para 1 (um)
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tabela Chave Estrangeira |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM_SEQ_NFSE | Numérico | 20 | X | NotaFiscalServico. | X | ||
IND_STATUS_NFSE | Numérico (StatusNotaFiscalServico) | 2 | X | NotaFiscalServico.Status | |||
IND_STATUS_IMPRES | Numérico (StatusImpressao) | 2 | NotaFiscalServico.StatusImpressao | ||||
IND_STATUS_INTEG_NFSE | Numérico (StatusIntegracaoRetornoPersonalizado) | 2 | NotaFiscalServico.StatusIntegracaoRetornoPersonalizado | ||||
IND_STATUS_ENV_EMAIL | Numérico (StatusEmail) | 2 | NotaFiscalServico.StatusEmail | ||||
IND_TIPO_PROCES | Numérico (TipoProcesso) | 1 | X | NotaFiscalServico.TipoProcesso | |||
LOCAL_XML_AUTZDO | Alfanumérico | 255 | NotaFiscalServico.LocalXmlAutorizado | ||||
LOCAL_XML_VALID | Alfanumérico | 255 | NotaFiscalServico.LocalXmlValidado | ||||
EXCLVO_LOTE | Numérico (0 = Não, 1 = Sim) | 2 | X | NotaFiscalServico.ExclusivoLote | |||
FINAL_LOTE | Numérico (0 = Não, 1 = Sim) | 1 | NotaFiscalServico.FinalLote | ||||
NOME_IMPRESSORA | Alfanumérico | 100 | NotaFiscalServico.NomeImpressora | ||||
IMP_ADICIONAL | Numérico | 2 | NotaFiscalServico.ImpressaoAdicional | ||||
NUM_LOTE_NFSE_AUTOR | Numérico | 255 | NotaFiscalServico.NumeroLote | ||||
NUM_SEQ_ARQ_CANC | Numérico | 255 | NotaFiscalServico.IdArquivoCancelado | ||||
PARAM_PREST_FK | Numérico (ParametrosPrestador) | 255 | X | NotaFiscalServico.ParametrosPrestador | X | PARAM_PRESTADOR |
Tabela que contém as informações referentes ao RPS/NFS-e. Como informações do Prestador, Tomador, valores totais...
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tabela Chave Estrangeira |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM_SEQ_NFSE_XML | Numérico | 20 | X | TNFSe. | X | ||
NUM_SEQ_ARQ_AUT | Numérico | 255 | TNFSe.IdArquivoAutorizado | ||||
COD_VERIF | Alfanumérico | 255 | TNFSe.CodigoVerificador | ||||
DAT_HOR_EMIS_NFSE | DateTime | TNFSe.DataHoraEmissaoNFSe | |||||
AAAAMM_COMPET | Numérico | 6 | TNFSe.AnoMesCompetencia | ||||
NUM_NFSE | Numérico | 15 | TNFSe.NumeroNFSe | ||||
COD_NATOP | Alfanumérico | 30 | TNFSe.CodigoNaturezaOperacao | ||||
OPERACAO | Alfanumérico | 30 | TNFSe.Operacao | ||||
COD_REGESP | Alfanumérico | 10 | TNFSe.CodigoRegistroServicoPrestado | ||||
FLG_SIMPLES | Numérico | 1 | TNFSe.SimplesNacional | ||||
FLG_INCENT_CULTUR | Numérico (0 = Não, 1 = Sim) | 1 | TNFSe.IncentivoACultura | ||||
INC_FISCAL | Alfanumérico | 5 | TNFSe.IncentivoFiscal | ||||
NUM_RPS | Numérico | 15 | TNFSe.NumeroRPS | ||||
NUM_SERIE_RPS | Alfanumérico | 5 | TNFSe.SerieRPS | ||||
NUM_SERIE_NFSE | Alfanumérico | 10 | TNFSe.SerieNFSe | ||||
COD_TIPO_RPS | Alfanumérico | 10 | TNFSe.TipoRPS | ||||
NUM_AUTORIZACAO | Alfanumérico | 125 | TNFSe.NumeroAutorizacao | ||||
CHAVE_ACESSO | Alfanumérico | 125 | TNFSe.ChaveAcesso | ||||
TIP_AUTORIZACAO | Alfanumérico | 20 | TNFSe.TipoAutorizacao | ||||
RECOLHIMENTO | Alfanumérico | 50 | TNFSe.Recolhimento | ||||
DAT_HOR_EMIS_RPS | DateTime | TNFSe.DataHoraEmissaoRPS | |||||
DSC_INFADIC_FISCO | Alfanumérico | 1000 | TNFSe.InformacoesAdicionaisFisco | ||||
IND_STATUS_RPS | Alfanumérico | 15 | TNFSe.SituacaoRPS | ||||
IND_STATUS_NFSE | Alfanumérico | 1 | TNFSe.StatusNFSe | ||||
DAT_HOR_CANCEL | DateTime | TNFSe.DataHoraCancelamento | |||||
NUM_GUIA | Numérico | 15 | TNFSe.NumeroGuia | ||||
URL_DANFSE | Alfanumérico | 225 | TNFSe.UrlDanfse | ||||
PRMS_URL_DANFSE | Alfanumérico | 225 | TNFSe.ParametrosUrlDanfse | ||||
COD_FISC_PRESTACAO_SERV | Alfanumérico | 20 | TNFSe.CodigoFiscalPrestacaoServico | ||||
DAT_QUIT_GUIA | DateTime | TNFSe.DataHoraQuitacaoGuia | |||||
REGIME_ESPEC_TRIBUT | Alfanumérico | 2 | TNFSe.RegimeEspecialTributacao | ||||
DSC_MOT_CANC | Alfanumérico | 80 | TNFSe.DscMotivoCancelamento | ||||
COD_NBS | Alfanumérico | 9 | TNFSe.CodigoNbs | ||||
IDENT_NAO_EXIGBLD | Alfanumérico | 4 | TNFSe.IdentifNaoExigibilidade | ||||
NUM_SEQ_NFSE | Numérico (NotaFiscalServico) | 255 | TNFSe.NotaFiscalServico | X | INTERF_NFSE | ||
NUM_SEQ_DADOS_IMPRES_NOTA | Numérico (DadosImpressaoNota) | 255 | TNFSe.DadosImpressao | X | INTERF_DADOS_IMPRES_NOTA | ||
NUM_SEQ_DISTRIBUICAO_NOTA | Numérico (DistribuicaoNota) | 255 | TNFSe.Distribuicao | X | INTERF_DISTRIBUICAO_NOTA | ||
NUM_SEQ_COBRANCA | Numérico (Cobranca) | 255 | TNFSe.Cobranca | X | INTERF_COBRANCA | ||
NUM_SEQ_TRANSPORTE | Numérico (Transporte) | 255 | TNFSe.Transporte | X | INTERF_TRANSPORTE | ||
NUM_NFSE_SUBSTITUIDA | Numérico | 15 | TNFSe.NotaSubstituida.NumeroNFSe | ||||
DAT_EMIS_NFSE_SUBSTITUIDA | DateTime | TNFSe.NotaSubstituida.DataHoraEmissaoNFSe | |||||
NUM_RPS_SUBSTITUIDO | Numérico | 15 | TNFSe.NotaSubstituida.NumeroRPS | ||||
NUM_SERIE_RPS_SUBSTITUIDO | Alfanumérico | 5 | TNFSe.NotaSubstituida.SerieRPS | ||||
COD_TIPO_RPS_SUBSTITUIDO | Alfanumérico | 10 | TNFSe.NotaSubstituida.TipoRPS | ||||
NUM_NFSE_SUBSTITUTA | Numérico | 15 | TNFSe.NotaSubstituta.NumeroNFSe | ||||
DAT_EMIS_NFSE_SUBSTITUTA | DateTime | TNFSe.NotaSubstituta.DataHoraEmissaoNFSe | |||||
NUM_RPS_SUBSTITUTO | Numérico | 15 | TNFSe.NotaSubstituta.NumeroRPS | ||||
NUM_SERIE_RPS_SUBSTITUTO | Alfanumérico | 5 | TNFSe.NotaSubstituta.SerieRPS | ||||
COD_TIPO_RPS_SUBSTITUTO | Alfanumérico | 10 | TNFSe.NotaSubstituta.TipoRPS | ||||
PRE_NUM_IM | Alfanumérico | 15 | TNFSe.PrestadorServico.InscricaoMunicipal | ||||
PRE_NUM_IE | Alfanumérico | 20 | TNFSe.PrestadorServico.InscricaoEstadual | ||||
PRE_RAZSOC | Alfanumérico | 115 | TNFSe.PrestadorServico.RazaoSocial | ||||
PRE_NOM_FANTAS | Alfanumérico | 115 | TNFSe.PrestadorServico.NomeFantasia | ||||
PRE_CPF_CNPJ | Numérico | 14 | TNFSe.PrestadorServico.CpfCnpj | ||||
PRE_IND_CPF_CNPJ | IndicadorCpfCnpj | 1 | TNFSe.PrestadorServico.IndicadorCpfCnpj | ||||
PRE_ALVARA | Alfanumérico | 20 | TNFSe.PrestadorServico.Alvara | ||||
PRE_EMAIL | Alfanumérico | 80 | TNFSe.PrestadorServico.Email | ||||
PRE_FONE | Alfanumérico | 20 | TNFSe.PrestadorServico.Telefone | ||||
PRE_DDD_FONE | Alfanumérico | 2 | TNFSe.PrestadorServico.DDDTelefone | ||||
PRE_SITE | Alfanumérico | 80 | TNFSe.PrestadorServico.Site | ||||
PRE_DAT_ADES_SIM_NAC | DateTime | TNFSe.PrestadorServico.DataAdesaoSimplesNacional | |||||
PRE_DSC_TIPO_END | Alfanumérico | 255 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.TipoEndereco | ||||
PRE_DSC_TIPO_BAI | Alfanumérico | 255 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.TipoBairro | ||||
PRE_DSC_END | Alfanumérico | 125 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.Descricao | ||||
PRE_NUM_END | Alfanumérico | 10 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.NumeroEndereco | ||||
PRE_COMPLT_END | Alfanumérico | 60 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.Complemento | ||||
PRE_CIDADE | Alfanumérico | 50 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.Cidade | ||||
PRE_BAIRRO | Alfanumérico | 60 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.Bairro | ||||
PRE_COD_PAIS | Alfanumérico | 20 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.CodigoPais | ||||
PRE_NOM_PAIS | Alfanumérico | 50 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.NomePais | ||||
PRE_SIG_UF | Alfanumérico | 2 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.SiglaUF | ||||
PRE_CEP | Numérico | 10 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.CEP | ||||
PRE_SIG_PAIS | Alfanumérico | 5 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.SiglaPais | ||||
PRE_COD_MUNIC_IBGE | Numérico (CodigosMunicipio) | 255 | TNFSe.PrestadorServico.Endereco.CodigoMunicipioIBGE | X | CODIGOS_MUNICIPIO | ||
TOM_NUM_IM | Alfanumérico | 15 | TNFSe.TomadorServico.InscricaoMunicipal | ||||
TOM_NUM_IE | Alfanumérico | 20 | TNFSe.TomadorServico.InscricaoEstadual | ||||
TOM_COD_TOM | Alfanumérico | 10 | TNFSe.TomadorServico.CodigoTom | ||||
TOM_NIF | Alfanumérico | 60 | TNFSe.TomadorServico.NumeroIdentificacaoFiscal | ||||
TOM_RAZSOC | Alfanumérico | 115 | TNFSe.TomadorServico.RazaoSocial | ||||
TOM_NOM_FANTASIA | Alfanumérico | 60 | TNFSe.TomadorServico.NomeFantasia | ||||
TOM_SITUACAO | Alfanumérico | 30 | TNFSe.TomadorServico.Situacao | ||||
TOM_CPF_CNPJ | Numérico | 14 | TNFSe.TomadorServico.CpfCnpj | ||||
TOM_IDENT_ESTRANG | Alfanumérico | 30 | TNFSe.TomadorServico.IdentificadorEstrangeiro | ||||
TOM_IND_CPF_CNPJ | IndicadorCpfCnpj | 1 | TNFSe.TomadorServico.IndicadorCpfCnpj | ||||
TOM_ALVARA | Alfanumérico | 20 | TNFSe.TomadorServico.Alvara | ||||
TOM_EMAIL | Alfanumérico | 80 | TNFSe.TomadorServico.Email | ||||
TOM_FONE | Alfanumérico | 20 | TNFSe.TomadorServico.Telefone | ||||
TOM_DDD_FONE | Alfanumérico | 2 | TNFSe.TomadorServico.DDDTelefone | ||||
TOM_DSC_TIPO_END | Alfanumérico | 255 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.TipoEndereco | ||||
TOM_DSC_TIPO_BAI | Alfanumérico | 255 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.TipoBairro | ||||
TOM_DSC_END | Alfanumérico | 125 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.Descricao | ||||
TOM_NUM_END | Alfanumérico | 10 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.NumeroEndereco | ||||
TOM_COMPLT_END | Alfanumérico | 400 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.Complemento | ||||
TOM_CIDADE | Alfanumérico | 50 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.Cidade | ||||
TOM_BAIRRO | Alfanumérico | 60 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.Bairro | ||||
TOM_COD_PAIS | Alfanumérico | 20 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.CodigoPais | ||||
TOM_NOM_PAIS | Alfanumérico | 50 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.NomePais | ||||
TOM_SIG_UF | Alfanumérico | 2 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.SiglaUF | ||||
TOM_CEP | Numérico | 10 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.CEP | ||||
TOM_SIG_PAIS | Alfanumérico | 5 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.SiglaPais | ||||
TOM_COD_MUNIC_IBGE | Numérico (CodigosMunicipio) | 255 | TNFSe.TomadorServico.Endereco.CodigoMunicipioIBGE | X | CODIGOS_MUNICIPIO | ||
CIVIL_ART | Alfanumérico | 15 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Art | ||||
CIVIL_COD_OBRA | Alfanumérico | 15 | TNFSe.ConstrucaoCivil.CodigoObra | ||||
CIVIL_NOME_OBRA | Alfanumérico | 150 | TNFSe.ConstrucaoCivil.NomeObra | ||||
CIVIL_DEDU_MATE | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ConstrucaoCivil.DeducaoMaterial | ||||
CIVIL_DEDU_SUBE | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ConstrucaoCivil.DeducaoSubempreitada | ||||
CIVIL_COD_CEI | Alfanumérico | 12 | TNFSe.ConstrucaoCivil.CodigoCEI | ||||
CIVIL_DSC_TIPO_END | Alfanumérico | 255 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.TipoEndereco | ||||
CIVIL_DSC_TIPO_BAI | Alfanumérico | 255 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.TipoBairro | ||||
CIVIL_DSC_END | Alfanumérico | 125 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.Descricao | ||||
CIVIL_NUM_END | Alfanumérico | 10 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.NumeroEndereco | ||||
CIVIL_COMPLT_END | Alfanumérico | 60 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.Complemento | ||||
CIVIL_CIDADE | Alfanumérico | 50 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.Cidade | ||||
CIVIL_BAIRRO | Alfanumérico | 60 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.Bairro | ||||
CIVIL_COD_PAIS | Alfanumérico | 20 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.CodigoPais | ||||
CIVIL_NOM_PAIS | Alfanumérico | 50 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.NomePais | ||||
CIVIL_SIG_UF | Alfanumérico | 2 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.SiglaUF | ||||
CIVIL_CEP | Numérico | 10 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.CEP | ||||
CIVIL_SIG_PAIS | Alfanumérico | 5 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.SiglaPais | ||||
CIVIL_COD_MUNIC_IBGE | Numérico (CodigosMunicipio) | 255 | TNFSe.ConstrucaoCivil.Endereco.CodigoMunicipioIBGE | X | CODIGOS_MUNICIPIO | ||
ATVPOR_NOME_PROP | Alfanumérico | 150 | TNFSe.AtividadePortuaria.NomeRazaoSocialProprietarioRepresentante | ||||
ATVPOR_CPF_CNPJ | Numérico | 14 | TNFSe.AtividadePortuaria.CpfCnpj | ||||
ATVPOR_IND_CPF_CNPJ | IndicadorCpfCnpj | 1 | TNFSe.AtividadePortuaria.IndicadorCpfCnpj | ||||
ATVPOR_ENDERECO | Alfanumérico | 125 | TNFSe.AtividadePortuaria.Endereco | ||||
ATVPOR_FLG_PROP | Numérico (0 = Não, 1 = Sim) | 1 | TNFSe.AtividadePortuaria.Proprietario | ||||
ATVPOR_NOME_EMBARC | Alfanumérico | 150 | TNFSe.AtividadePortuaria.NomeEmbarcacao | ||||
ATVPOR_BAND_EMBARC | Alfanumérico | 150 | TNFSe.AtividadePortuaria.BandeiraEmbarcacao | ||||
ATVPOR_NOME_PORTO | Alfanumérico | 150 | TNFSe.AtividadePortuaria.NomePorto | ||||
ATVPOR_DAT_ENTRADA | DateTime | TNFSe.AtividadePortuaria.DataEntrada | |||||
ATVPOR_DAT_SAIDA | DateTime | TNFSe.AtividadePortuaria.DataSaida | |||||
INT_CNPJ | Numérico | 14 | TNFSe.Intermediario.CpfCnpj | ||||
INT_IND_CPF_CNPJ | IndicadorCpfCnpj | 1 | TNFSe.Intermediario.IndicadorCpfCnpj | ||||
INT_NUM_IM | Alfanumérico | 15 | TNFSe.Intermediario.InscricaoMunicipal | ||||
INT_RAZSOC | Alfanumérico | 115 | TNFSe.Intermediario.RazaoSocial | ||||
INT_DSC_END | Alfanumérico | 125 | TNFSe.Intermediario.DescricaoEndereco | ||||
INT_NUM_END | Alfanumérico | 10 | TNFSe.Intermediario.NumeroEndereco | ||||
INT_BAIRRO_END | Alfanumérico | 60 | TNFSe.Intermediario.BairroEndereco | ||||
INT_COD_MUNIC_IBGE | Numérico (CodigosMunicipio) | 255 | TNFSe.Intermediario.CodigoMunicipioIBGE | X | CODIGOS_MUNICIPIO | ||
ALIQUOTA | Fracionário | 15,6 | TNFSe.ValoresNota.Aliquota | ||||
ALIQUOTA_SIMP_NAC | Fracionário | 15,6 | TNFSe.ValoresNota.AliquotaSimplesNacional | ||||
TOT_VAL_DEDUCOES | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorDeducoes | ||||
TOT_VAL_ISS | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorISS | ||||
TOT_VAL_CREDITO | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorCredito | ||||
TOT_VAL_DESC_INCONDICIONAL | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorDescontoIncondicional | ||||
TOT_VAL_DESC_CONDICIONAL | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorDescontoCondicional | ||||
TOT_VAL_BASE_CALC_ISS | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorBaseCalculoISS | ||||
TOT_VAL_SERVICO | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorServico | ||||
TOT_VAL_SERVICO_EXTENSO | Alfanumérico | 255 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorServicoPorExtenso | ||||
TOT_VAL_NOM_NOTA | Fracionário | 15,2 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorNominalNota | ||||
TOT_VAL_NOM_NOTA_EXTENSO | Alfanumérico | 255 | TNFSe.ValoresNota.TotalValorNominalNotaPorExtenso | ||||
ISS_RETIDO | Numérico (0 = Não, 1 = Sim) | 1 | TNFSe.Retencoes.ISSRetido | ||||
ALIQ_PIS | Fracionário | 15,6 | TNFSe.Retencoes.AliquotaPIS | ||||
ALIQ_COFINS | Fracionário | 15,6 | TNFSe.Retencoes.AliquotaCOFINS | ||||
ALIQ_INSS | Fracionário | 15,6 | TNFSe.Retencoes.AliquotaINSS | ||||
ALIQ_IR | Fracionário | 15,6 | TNFSe.Retencoes.AliquotaIR | ||||
ALIQ_CSLL | Fracionário | 15,6 | TNFSe.Retencoes.AliquotaCSLL | ||||
TOT_VAL_PIS | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.TotalValorPIS | ||||
TOT_VAL_COFINS | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.TotalValorCOFINS | ||||
TOT_VAL_INSS | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.TotalValorINSS | ||||
TOT_VAL_IR | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.TotalValorIR | ||||
TOT_VAL_CSLL | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.TotalValorCSLL | ||||
TOT_VAL_ISS_RETIDO | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.TotalValorISSRetido | ||||
TOT_VAL_OUT_RETENCOES | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.TotalValorOutrasRetencoes | ||||
ALIQ_RED_BC_ST | Fracionário | 15,6 | TNFSe.Retencoes.ISSST.AliquotaRedBCST | ||||
TOT_VAL_RED_BC_ST | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.ISSST.ValorRedBCST | ||||
TOT_VAL_BC_ST | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.ISSST.ValorBCST | ||||
ALIQ_SERV_ST | Fracionário | 15,6 | TNFSe.Retencoes.ISSST.AliquotaST | ||||
TOT_VAL_ISS_ST | Fracionário | 15,2 | TNFSe.Retencoes.ISSST.ValorISSST |
Contém cada serviço vinculado ao RPS/NFS-e. É indicado informar apenas um serviço por RPS/NFS-e, pois há grande maioria das prefeituras aceita somente um serviço por nota.
Nos casos que a prefeitura aceita somente um serviço por nota, e houver mais de um serviço vinculado ao RPS, o NFSePack concatena a descrição dos serviços, e busca os valores contidos no RPS (INTERF_NFSE_XML, onde fica os totalizadores do RPS) e envia para a prefeitura como se fosse somente um serviço. Caso não for informado nenhum valor na INTERF_NFSE_XML, é somado os valores de todos os serviços para ser enviado para a prefeitura e é enviado por padrão o código de serviço e CNAE do primeiro serviço, por este motivo é indicado emitir somente serviços com o mesmo código e CNAE.
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tabela Chave Estrangeira |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM_SEQ_ITEM_NFSE | Numérico | 20 | X | ServicoPrestado. | X | ||
VAL_SERVIC | Fracionário | 15,4 | ServicoPrestado.ValorServico | ||||
VAL_UNITARIO | Fracionário | 15,4 | ServicoPrestado.ValorUnitario | ||||
QUANTIDADE | Fracionário | 15,4 | ServicoPrestado.Quantidade | ||||
UNIDADE | Alfanumérico | 20 | ServicoPrestado.Unidade | ||||
VAL_DEDUC | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorDeducoes | ||||
DESC_DEDUC | Alfanumérico | 255 | ServicoPrestado.DescricaoDeducoes | ||||
VAL_PIS | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorPIS | ||||
VAL_COFINS | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorCOFINS | ||||
VAL_INSS | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorINSS | ||||
VAL_IR | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorIR | ||||
VAL_CSLL | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorCSLL | ||||
COD_ITEM_LISTA_SERV | Alfanumérico | 10 | ServicoPrestado.ItemListaServico | ||||
COD_TRIB_MUNIC | Alfanumérico | 30 | ServicoPrestado.TributacaoMunicipal | ||||
SERV_PREST_VIA_PUBL | Numérico (ServicoPrestadoEmViaPublica) | 1 | ServicoPrestado.ServicoPrestadoEmViasPublicas | ||||
VAL_BC | Fracionário | 15,4 | ServicoPrestado.ValorBaseCalculo | ||||
VAL_ALIQ_SERV | Fracionário | 15,6 | ServicoPrestado.AliquotaServico | ||||
VAL_ISS | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorISS | ||||
VAL_LIQUID | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorLiquido | ||||
VAL_OUTRAS_RETENC | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorOutrasRetencoes | ||||
VAL_CREDIT | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorCredito | ||||
FLG_ISS_RETIDO | Numérico (0 = Não, 1 = Sim) | 1 | ServicoPrestado.ISSRetido | ||||
VAL_ISS_RETIDO | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorISSRetido | ||||
VAL_DESC_INCOND | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorDescontoIncondicional | ||||
VAL_DESC_COND | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ValorDescontoCondicional | ||||
SOM_VAL_TRIB | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.SomaValorTributos | ||||
SOM_ALIQ_TRIB | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.SomaAliquotaTributos | ||||
DSC_SERV | Alfanumérico | 2000 | ServicoPrestado.DescricaoServico | ||||
IMP_IBPT | Alfanumérico | 255 | ServicoPrestado.ImpostoIBPT | ||||
TRI_MUN_PRE | Numérico (0 = Não, 1 = Sim) | 1 | ServicoPrestado.TributaMunicipioPrestador | ||||
COD_CNAE | Alfanumérico | 255 | ServicoPrestado.CNAE | ||||
ID_COD_CNAE | Alfanumérico | 20 | ServicoPrestado.IdCNAE | ||||
VAL_ALIQ_COFINS | Fracionário | 15,6 | ServicoPrestado.AliquotaCOFINS | ||||
VAL_ALIQ_CSLL | Fracionário | 15,6 | ServicoPrestado.AliquotaCSLL | ||||
VAL_ALIQ_INSS | Fracionário | 15,6 | ServicoPrestado.AliquotaINSS | ||||
VAL_ALIQ_IR | Fracionário | 15,6 | ServicoPrestado.AliquotaIR | ||||
VAL_ALIQ_PIS | Fracionário | 15,6 | ServicoPrestado.AliquotaPIS | ||||
CFOP | Alfanumérico | 20 | ServicoPrestado.CFOP | ||||
NUM_PROCESSO | Alfanumérico | 30 | ServicoPrestado.NumeroProcesso | ||||
RESP_RETENCAO | Numérico (ResponsavelRetencao) | 1 | ServicoPrestado.ResponsavelRetencao | ||||
MUNIC_INCIDENCIA | Numérico (CodigosMunicipio) | 255 | ServicoPrestado.MunicipioIncidencia | X | CODIGOS_MUNICIPIO | ||
NUM_SEQ_NFSE_XML | Numérico (TNFSe) | 255 | X | ServicoPrestado.TNFSe | X | INTERF_NFSE_XML | |
NUM_SEQ_DADOS_IMPRES_SERVICO | Numérico (DadosImpressaoServico) | 255 | ServicoPrestado.DadosImpressao | X | INTERF_DADOS_IMPRES_SERVICO | ||
VAL_ALIQ_RED_BC_ST | Fracionário | 15,6 | ServicoPrestado.ISSST.AliquotaRedBCST | ||||
VAL_RED_BC_ST | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ISSST.ValorRedBCST | ||||
VAL_BC_ST | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ISSST.ValorBCST | ||||
VAL_ALIQ_SERV_ST | Fracionário | 15,6 | ServicoPrestado.ISSST.AliquotaST | ||||
VAL_ISS_ST | Fracionário | 15,2 | ServicoPrestado.ISSST.ValorISSST | ||||
DSC_TIPO_END | Alfanumérico | 255 | ServicoPrestado.Endereco.TipoEndereco | ||||
DSC_TIPO_BAI | Alfanumérico | 255 | ServicoPrestado.Endereco.TipoBairro | ||||
DSC_END | Alfanumérico | 125 | ServicoPrestado.Endereco.Descricao | ||||
NUM_END | Alfanumérico | 10 | ServicoPrestado.Endereco.NumeroEndereco | ||||
COMPLT_END | Alfanumérico | 60 | ServicoPrestado.Endereco.Complemento | ||||
BAIRRO | Alfanumérico | 60 | ServicoPrestado.Endereco.Bairro | ||||
NOM_PAIS | Alfanumérico | 50 | ServicoPrestado.Endereco.NomePais | ||||
SIG_UF | Alfanumérico | 2 | ServicoPrestado.Endereco.SiglaUF | ||||
CEP | Numérico | 10 | ServicoPrestado.Endereco.CEP | ||||
SIG_PAIS | Alfanumérico | 5 | ServicoPrestado.Endereco.SiglaPais | ||||
COD_PAIS | Alfanumérico | 20 | ServicoPrestado.Endereco.CodigoPais | ||||
CIDADE | Alfanumérico | 50 | ServicoPrestado.Endereco.Cidade | ||||
COD_MUNIC_IBGE | Numérico (CodigosMunicipio) | 255 | ServicoPrestado.Endereco.CodigoMunicipioIBGE | X | CODIGOS_MUNICIPIO |
Informações auxiliares para impressão do espelho da nota.
Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tabela Chave Estrangeira |
---|---|---|---|---|---|---|---|
